FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | София ДУБЛЯНСКАЯ г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 14.02 | 1 |
2 | Арина ХАЛИТОВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 14.01 | 2 |
3 | Серафима САВИНА г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 13.70 | 3 |
4 | Ульяна КУРИНСКИХ г. Мегион, МАУ СШ Юность | 12.64 | 4 |
5 | Екатерина АЛЕКСЕЕНКО г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | 11.84 | 5 |
6 | Дарина АХМЕТОВА г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 9.80 | 6 |
7 | Алиса СЕЛИВАНЕЦ г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 9.74 | 7 |
8 | Сафина ИСЯНГУЛОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 8.59 | 8 |
Last Update: 05.05.2021 11:53