FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Наталья ЛЫС г. Мегион, МАУ СШ Юность | 16.93 | 1 |
2 | Анна СЕМИНСКАЯ г. Мегион, МАУ СШ Юность | 15.08 | 2 |
3 | Ульяна ОСТАШКО г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 14.69 | 3 |
4 | Анна ШАПОРЕНКО г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 14.49 | 4 |
5 | Мария ГАВРИЛЮК г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 13.93 | 5 |
6 | Аиша ДЖАВАДОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 13.76 | 6 |
7 | Татьяна ВАСИЛЬЕВА г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 13.08 | 7 |
8 | Милана СУРЖЕНКО г. Мегион, МАУ СШ Юность | 12.70 | 8 |
9 | Арина МИРОШНИЧЕНКО г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 12.54 | 9 |
10 | Екатерина ЧЕРМЯНИНА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 12.47 | 10 |
11 | София СМИЛОВСКАЯ г. Мегион, МАУ СШ Юность | 11.84 | 11 |
12 | Арина МУКАТОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 11.44 | 12 |
13 | Ульяна РЫСЕВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 11.20 | 13 |
14 | Полина РОШКОВСКАЯ г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 11.16 | 14 |
15 | Лейла САЛАХОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 11.15 | 15 |
16 | Виолетта СМИЛОВСКАЯ г. Мегион, МАУ СШ Юность | 10.88 | 16 |
17 | Яна АФРИКЯН г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 10.30 | 17 |
18 | Марьям САЛАХОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 9.89 | 18 |
19 | Камилла МИНИГАЛИЕВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 9.64 | 19 |
20 | Диана ДОДИНА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 9.51 | 20 |
21 | Самира ВАХИТОВА г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 9.29 | 21 |
22 | Анна СКОБЦОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 8.58 | 22 |
Last Update: 05.05.2021 11:53