No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Анастасия АЖИЩЕВА | г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" |
2 | София АЖИЩЕВА | г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" |
3 | София БОЛОКОВА | г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" |
4 | Регина ГАБСАЛИХОВА | г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" |
5 | Алина ГАТТАУЛЛИНА | г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" |
6 | Александра САЗОНОВА | г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" |
7 | Арина ХАСАНОВА | г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" |
8 | Валерия ГРЕХОВА | г. Мегион, МАУ СШ Юность |
9 | Валерия КРУТИКОВА | г. Мегион, МАУ СШ Юность |
10 | Алиса ВАСИЛЬЕВА | г. Нижневартовск |
11 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА | г. Нижневартовск, МОО ФФКК |
12 | Энже ВАХИТОВА | г. Нижневартовск, МОО ФФКК |
13 | Полина КЛИМЕНКО | г. Нижневартовск, МОО ФФКК |
14 | Ольга ПАСЕЧКО | г. Нижневартовск, МОО ФФКК |
15 | Наталья ТКАЧЕНКО | г. Нижневартовск, МОО ФФКК |
16 | Виктория КАНАБАЕВА | г. Радужный, АУ "Дворец спорта" |
17 | Ксения КУЗНЕЦОВА | г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" |
18 | Ева КУРАНОВА | г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" |
19 | Ева КУРШАКОВА | г. Сургут, ледовая арена "Титан" |
20 | Алиса ОГЛОБЛЯ | г. Сургут, ледовая арена "Титан" |
21 | Амелия САФАРОВА | г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" |
22 | Эвелина ДУДЕНКО | г. Урай МАУ "СШ "Старт" |
23 | Екатерина ПУТЬКОВА | г. Урай МАУ "СШ "Старт" |
24 | Ксения ШУРЫГИНА | г. Урай МАУ "СШ "Старт" |
Last Update: 05.05.2021 11:53