FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Регина ГАБСАЛИХОВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 14.13 | 1 |
2 | Виктория КАНАБАЕВА г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 13.35 | 2 |
3 | Ева КУРШАКОВА г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 13.07 | 3 |
4 | Алина ГАТТАУЛЛИНА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 12.32 | 4 |
5 | Алиса ВАСИЛЬЕВА г. Нижневартовск | 12.16 | 5 |
6 | Арина ХАСАНОВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 12.15 | 6 |
7 | Наталья ТКАЧЕНКО г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 11.96 | 7 |
8 | Валерия КРУТИКОВА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 11.95 | 8 |
9 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 11.87 | 9 |
10 | Ева КУРАНОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 11.79 | 10 |
11 | Ольга ПАСЕЧКО г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 11.78 | 11 |
12 | Алиса ОГЛОБЛЯ г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 11.47 | 12 |
13 | София АЖИЩЕВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 11.46 | 13 |
14 | Александра САЗОНОВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 11.42 | 14 |
15 | Ксения КУЗНЕЦОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 11.15 | 15 |
16 | Валерия ГРЕХОВА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 10.73 | 16 |
17 | Анастасия АЖИЩЕВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 10.64 | 17 |
18 | Энже ВАХИТОВА г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 9.70 | 18 |
19 | Амелия САФАРОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 9.55 | 19 |
20 | София БОЛОКОВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 8.45 | 20 |
21 | Ксения ШУРЫГИНА г. Урай МАУ "СШ "Старт" | 8.39 | 21 |
22 | Екатерина ПУТЬКОВА г. Урай МАУ "СШ "Старт" | 7.87 | 22 |
23 | Эвелина ДУДЕНКО г. Урай МАУ "СШ "Старт" | 7.35 | 23 |
24 | Полина КЛИМЕНКО г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 7.18 | 24 |
Last Update: 05.05.2021 11:53