FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Алёна КУРИНСКИХ г. Мегион, МАУ СШ Юность | 24.37 | 1 |
2 | Екатерина ТКАЧУК г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 23.37 | 2 |
3 | София АЗАРЬЯНЦ г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 20.98 | 3 |
4 | Алия АЮПОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 20.98 | 4 |
5 | Итэлия БАТАЛОВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 20.00 | 5 |
6 | Дарья ГУСЕВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 19.96 | 6 |
7 | Дарья АВТОМОНОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 19.83 | 7 |
8 | София ДУБЛЯНСКАЯ г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 19.53 | 8 |
9 | Василиса БУКАРЁВА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 19.25 | 9 |
10 | Любовь ДОРОХИНА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | 18.70 | 10 |
11 | Вероника АНИСИМОВА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 18.44 | 11 |
12 | Виктория ЛЫКОВА г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 18.38 | 12 |
13 | Мария МОСНИЦКАЯ г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 18.26 | 13 |
14 | Лада СТОЯН г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | 17.77 | 14 |
15 | Софья ДЕМИНА г. Ханты-Мансийск, ЮграМегаСпорт | 17.55 | 15 |
16 | Амина ЧУМАКОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 17.27 | 16 |
17 | Антонина БОЙКО г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 16.78 | 17 |
18 | София НЕВДУБСКАЯ г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | 16.37 | 18 |
19 | Амина МИННИЯРОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 16.32 | 19 |
20 | Камилла МУХАМАЕВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 16.14 | 20 |
21 | Арина ФОКЕЕВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 15.82 | 21 |
22 | Рианна СИРАЕВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 15.66 | 22 |
23 | София ХУСНИЯРОВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 15.41 | 23 |
24 | Мелания КАЗИМИРОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | 15.05 | 24 |
25 | Софья КИРИЛЮК г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 14.73 | 25 |
26 | Александра ОВЧИННИКОВА г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 14.59 | 26 |
27 | Алиса ОРШАНСКАЯ г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 14.03 | 27 |
28 | Вера ШЕЙНОВА г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 13.90 | 28 |
29 | Полина БРАТЫНА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 13.56 | 29 |
30 | Екатерина МАЯЧКА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 12.78 | 30 |
31 | Анастасия ФЕДОРЧЕНКО г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 12.11 | 31 |
WD | Анастасия СИНЕНКО г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК |
Last Update: 05.05.2021 11:53