No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Варвара АНТОНОВА | г. Нижневартовск, МОО ФФКК |
2 | Диана БУРИЕВА | пос. Излучинск, МАУ СШ Нижневартовского района |
3 | Диана ДЖУРАЕВА | г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" |
4 | Карина ЗИННУРОВА | г. Сургут, ледовая арена "Титан" |
5 | Екатерина ИВАНОВА | г. Мегион, МАУ СШ Юность |
6 | Анна ИЛЬИНА | г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" |
7 | Лидия КОВАЛЁВА | г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" |
8 | Дарья КОЛМОГОРЦЕВА | г. Нижневартовск, МОО ФФКК |
9 | Анна КУЗЬМИЧКИНА | г. Нижневартовск, МОО ФФКК |
10 | Анна ЛЕОНТЬЕВА | г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" |
11 | Маргарита МАЛИНЕЦКАЯ | г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" |
12 | Инесса МИТЯКИНА | г. Мегион, МАУ СШ Юность |
13 | Айша НАМАНОВА | г. Сургут, ледовая арена "Титан" |
14 | Елизавета НОЗДРЕВА | г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" |
15 | Ксения ПЕТРЕНКО | г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" |
16 | Алиса ПЕТРУША | г. Нижневартовск, МОО ФФКК |
17 | Екатерина ПРОКОПЧУК | г. Мегион, МАУ СШ Юность |
18 | Амина РАМАЗАНОВА | г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" |
19 | Мария РОМАСЮК | г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" |
20 | Анна САФИНА | г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" |
21 | Виктория ТАБАРОВА | г. Сургут, ледовая арена "Титан" |
22 | Фируза ТАШБАЕВА | г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" |
23 | Александра ЦАРЕНКОВА | г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" |
24 | Софья ЭКАНЕМ | пос. Излучинск, МАУ СШ Нижневартовского района |
Last Update: 05.05.2021 11:53