FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Фируза ТАШБАЕВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 30.63 | 1 |
2 | Мария РОМАСЮК г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 30.27 | 2 |
3 | Лидия КОВАЛЁВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 30.17 | 3 |
4 | Софья ЭКАНЕМ пос. Излучинск, МАУ СШ Нижневартовского района | 30.15 | 4 |
5 | Анна ЛЕОНТЬЕВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 29.90 | 5 |
6 | Александра ЦАРЕНКОВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 28.62 | 6 |
7 | Дарья КОЛМОГОРЦЕВА г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 28.33 | 7 |
8 | Екатерина ПРОКОПЧУК г. Мегион, МАУ СШ Юность | 28.28 | 8 |
9 | Амина РАМАЗАНОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 27.95 | 9 |
10 | Алиса ПЕТРУША г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 27.91 | 10 |
11 | Екатерина ИВАНОВА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 27.75 | 11 |
12 | Виктория ТАБАРОВА г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 27.64 | 12 |
13 | Варвара АНТОНОВА г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 25.89 | 13 |
14 | Диана БУРИЕВА пос. Излучинск, МАУ СШ Нижневартовского района | 25.67 | 14 |
15 | Елизавета НОЗДРЕВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 25.46 | 15 |
16 | Ксения ПЕТРЕНКО г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 25.38 | 16 |
17 | Диана ДЖУРАЕВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 25.20 | 17 |
18 | Анна КУЗЬМИЧКИНА г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 24.95 | 18 |
19 | Анна САФИНА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 24.89 | 19 |
20 | Инесса МИТЯКИНА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 24.52 | 20 |
21 | Анна ИЛЬИНА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 23.01 | 21 |
22 | Маргарита МАЛИНЕЦКАЯ г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 22.66 | 22 |
23 | Айша НАМАНОВА г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 21.29 | 23 |
24 | Карина ЗИННУРОВА г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 21.09 | 24 |
Last Update: 05.05.2021 11:53