FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Полина ИЛЬЧЕНКО г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 42.96 | 1 |
2 | Мария ЦВЕТКОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 41.73 | 2 |
3 | Дарья ПЕТРЕНКО г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 41.10 | 3 |
4 | Мария БОРТНИКОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 40.50 | 4 |
5 | Алла БАРКОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 39.68 | 5 |
6 | София ПОТОКИНА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 36.19 | 6 |
7 | Ксения КРАВЦОВА г. Ханты-Мансийск, ЮграМегаСпорт | 34.00 | 7 |
8 | Виктория ВАСИЛЬЕВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 33.23 | 8 |
9 | Елизавета ОТРАДНОВА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 32.12 | 9 |
10 | Сабина САМАТОВА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 30.46 | 10 |
11 | Александра ПОПОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 30.04 | 11 |
12 | Арина ХАРЧЕНКО г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 28.67 | 12 |
13 | Ульяна СЕДОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 28.15 | 13 |
Last Update: 05.05.2021 11:53