FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Виктория АНИСИМОВА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 49.15 | 1 |
2 | Мирослава ЛОЗОВЦЕВА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 47.44 | 2 |
3 | Мария АЛЕКСЕЕНКО г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | 44.15 | 3 |
4 | Карина ФАТТАХОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 43.02 | 4 |
5 | Арина ЛИСЕНКОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 42.35 | 5 |
6 | Дана ПЕТРОВСКАЯ г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | 41.00 | 6 |
7 | Екатерина ЧУВАКИНА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 40.50 | 7 |
8 | Елена КУРИЛЮК г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | 40.05 | 8 |
9 | Злата ОРЛОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 40.04 | 9 |
10 | Ольга КИСЛОВСКАЯ г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 36.61 | 10 |
11 | Милана СОКОЛОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 36.19 | 11 |
12 | Елизавета ДОРОФЕЕВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 36.05 | 12 |
13 | Меланья САМУСЕНКОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 34.92 | 13 |
14 | Софья СЕРЕБРЕННИКОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 33.75 | 14 |
15 | Елизавета ЗАЙЦЕВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 33.03 | 15 |
16 | Варвара АГЕЕЧКИНА г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 32.86 | 16 |
17 | Амалия СЕРЕБРЯКОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 31.68 | 17 |
18 | Елизавета ЩИННИКОВА | 30.46 | 18 |
19 | Виктория СИЛКИНА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 27.31 | 19 |
Last Update: 05.05.2021 11:53