FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Ангелина ШУКА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 102.94 | 1 | 1 |
2 | Ксения ВАГИНА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | 93.97 | 2 | 2 |
3 | Полина ФАДЕЕВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 86.13 | 4 | 4 |
4 | Ольга ОДИНОКИХ г. Мегион, МАУ СШ Юность | 86.13 | 3 | 6 |
5 | Виолетта ГАЛИУЛЛИНА г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 83.84 | 6 | 5 |
6 | Ксения ГАВРИЛЮК г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 83.55 | 5 | 7 |
7 | Алина БАРИЕВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 82.95 | 8 | 3 |
8 | Ксения КОТОВА г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 80.46 | 7 | 9 |
9 | Валерия ГЫРЛА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 76.40 | 10 | 11 |
10 | Диана ЗАКИРОВА г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 76.05 | 12 | 10 |
11 | Виктория КАРНАУХОВА г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 75.53 | 11 | 12 |
12 | Дарья ЛОГУНОВА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 74.80 | 9 | 14 |
13 | Мирра БЛИНОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 73.71 | 15 | 8 |
14 | Любовь ЧУЛАНОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 71.08 | 13 | 13 |
15 | Каролина ЛЮБИВАЯ г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 66.97 | 17 | 15 |
16 | Софья КАРАНДАШОВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 57.97 | 16 | 16 |
17 | Виктория КОТИК г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 54.56 | 14 | 17 |
Last Update: 05.05.2021 11:53