FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Мария ФЕЩЕНКО г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 114.75 | 1 | 1 |
2 | Мария ЩЕРБАКОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 112.82 | 3 | 2 |
3 | Яна АНАСТАСЬЕВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 107.73 | 4 | 3 |
4 | Яна ЯНКОВСКАЯ г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 107.71 | 2 | 5 |
5 | Екатерина МЕДВЕДЕВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | 104.79 | 5 | 7 |
6 | Анна ПОТАПОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 103.99 | 9 | 4 |
7 | Валерия СЕЛИВАНЕЦ г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 102.83 | 6 | 9 |
8 | Мария АНГЕЛОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 102.78 | 7 | 8 |
9 | Мария СЕМИНСКАЯ г. Мегион, МАУ СШ Юность | 102.60 | 10 | 6 |
10 | Анна НЕЖИНСКАЯ г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 99.10 | 11 | 10 |
11 | София ШАРОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 95.98 | 8 | 11 |
12 | Алина ПЕРЕГИНЕЦ г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 84.09 | 12 | 12 |
13 | Ясмина ТОККАЕВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 67.03 | 13 | 13 |
Last Update: 05.05.2021 11:53