FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Василиса СЕМЁНОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 134.11 | 1 | 1 |
2 | Александра СКОБЦОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 126.98 | 4 | 2 |
3 | Дарья БОРТНИКОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 126.80 | 2 | 4 |
4 | Анастасия КОЧЕТКОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 126.78 | 3 | 3 |
5 | Мария ШАЛАБАНОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 110.67 | 6 | 5 |
6 | Екатерина ПОТАПОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 102.32 | 7 | 6 |
7 | Анастасия ГУКАЙЛО г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 94.15 | 5 | 7 |
Last Update: 05.05.2021 11:53