Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тимур ТУКТАМЫШЕВ г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 13.34 | 6.44 | 6.90 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Дмитрий МАНАННИКОВ г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 12.82 | 6.02 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
3 | Гордей ХАРЧЕНКО г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 11.37 | 5.27 | 6.10 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
4 | Ильгиз ЯМЕЛЕВ г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 10.38 | 4.78 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 05.05.2021 11:53