Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ДУБЛЯНСКАЯ г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 14.02 | 6.82 | 7.20 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
2 | Арина ХАЛИТОВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 14.01 | 6.91 | 7.10 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
3 | Серафима САВИНА г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 13.70 | 6.60 | 7.10 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
4 | Ульяна КУРИНСКИХ г. Мегион, МАУ СШ Юность | 12.64 | 6.34 | 7.30 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
5 | Екатерина АЛЕКСЕЕНКО г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | 11.84 | 5.74 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
6 | Дарина АХМЕТОВА г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 9.80 | 5.60 | 5.20 | 2.00 | 2.33 | 1.00 | #1 | |
7 | Алиса СЕЛИВАНЕЦ г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 9.74 | 5.64 | 4.60 | 1.75 | 2.08 | 0.50 | #8 | |
8 | Сафина ИСЯНГУЛОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 8.59 | 5.79 | 4.30 | 2.00 | 1.58 | 1.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 05.05.2021 11:53