Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Регина ГАБСАЛИХОВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 14.13 | 6.93 | 7.70 | 3.33 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
2 | Виктория КАНАБАЕВА г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 13.35 | 6.25 | 7.10 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #24 | |
3 | Ева КУРШАКОВА г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 13.07 | 6.37 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
4 | Алина ГАТТАУЛЛИНА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 12.32 | 6.02 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
5 | Алиса ВАСИЛЬЕВА г. Нижневартовск | 12.16 | 6.46 | 6.70 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #23 | |
6 | Арина ХАСАНОВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 12.15 | 5.85 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #22 | |
7 | Наталья ТКАЧЕНКО г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 11.96 | 5.76 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
8 | Валерия КРУТИКОВА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 11.95 | 5.75 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
9 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 11.87 | 5.97 | 5.90 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
10 | Ева КУРАНОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 11.79 | 5.69 | 6.10 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
11 | Ольга ПАСЕЧКО г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 11.78 | 6.18 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
12 | Алиса ОГЛОБЛЯ г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 11.47 | 5.57 | 5.90 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
13 | София АЖИЩЕВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 11.46 | 5.66 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #11 | |
14 | Александра САЗОНОВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 11.42 | 5.62 | 6.30 | 2.83 | 2.42 | 0.50 | #20 | |
15 | Ксения КУЗНЕЦОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 11.15 | 5.35 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #21 | |
16 | Валерия ГРЕХОВА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 10.73 | 4.83 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #14 | |
17 | Анастасия АЖИЩЕВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 10.64 | 5.34 | 5.30 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
18 | Энже ВАХИТОВА г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 9.70 | 4.70 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
19 | Амелия САФАРОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 9.55 | 4.55 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #19 | |
20 | София БОЛОКОВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 8.45 | 2.75 | 6.70 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #6 | |
21 | Ксения ШУРЫГИНА г. Урай МАУ "СШ "Старт" | 8.39 | 4.29 | 4.10 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #15 | |
22 | Екатерина ПУТЬКОВА г. Урай МАУ "СШ "Старт" | 7.87 | 4.57 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #17 | |
23 | Эвелина ДУДЕНКО г. Урай МАУ "СШ "Старт" | 7.35 | 3.05 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #12 | |
24 | Полина КЛИМЕНКО г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 7.18 | 4.18 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 05.05.2021 11:53