Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алёна КУРИНСКИХ г. Мегион, МАУ СШ Юность | 24.37 | 11.49 | 12.88 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #30 | |
2 | Екатерина ТКАЧУК г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 23.37 | 11.49 | 11.88 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
3 | София АЗАРЬЯНЦ г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 20.98 | 9.96 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #31 | |
4 | Алия АЮПОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 20.98 | 10.22 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
5 | Итэлия БАТАЛОВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 20.00 | 9.38 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #32 | |
6 | Дарья ГУСЕВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 19.96 | 10.08 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
7 | Дарья АВТОМОНОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 19.83 | 9.21 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
8 | София ДУБЛЯНСКАЯ г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 19.53 | 9.52 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
9 | Василиса БУКАРЁВА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 19.25 | 9.12 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #28 | |
10 | Любовь ДОРОХИНА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | 18.70 | 8.44 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
11 | Вероника АНИСИМОВА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 18.44 | 8.31 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
12 | Виктория ЛЫКОВА г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 18.38 | 9.26 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #25 | |
13 | Мария МОСНИЦКАЯ г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 18.26 | 8.75 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #23 | |
14 | Лада СТОЯН г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | 17.77 | 7.52 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
15 | Софья ДЕМИНА г. Ханты-Мансийск, ЮграМегаСпорт | 17.55 | 8.67 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #18 | |
16 | Амина ЧУМАКОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 17.27 | 7.89 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
17 | Антонина БОЙКО г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 16.78 | 7.66 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
18 | София НЕВДУБСКАЯ г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | 16.37 | 6.75 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
19 | Амина МИННИЯРОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 16.32 | 7.56 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
20 | Камилла МУХАМАЕВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 16.14 | 6.90 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
21 | Арина ФОКЕЕВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 15.82 | 7.82 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
22 | Рианна СИРАЕВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 15.66 | 6.92 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #17 | |
23 | София ХУСНИЯРОВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 15.41 | 6.78 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
24 | Мелания КАЗИМИРОВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | 15.05 | 6.54 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #26 | |
25 | Софья КИРИЛЮК г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 14.73 | 6.23 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #33 | |
26 | Александра ОВЧИННИКОВА г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 14.59 | 5.72 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
27 | Алиса ОРШАНСКАЯ г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 14.03 | 5.91 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
28 | Вера ШЕЙНОВА г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 13.90 | 6.02 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
29 | Полина БРАТЫНА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 13.56 | 5.17 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
30 | Екатерина МАЯЧКА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 12.78 | 4.90 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #27 | |
31 | Анастасия ФЕДОРЧЕНКО г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 12.11 | 5.22 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 1.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 05.05.2021 11:53