Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наталья ЛЫС г. Мегион, МАУ СШ Юность | 16.93 | 8.03 | 8.90 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
2 | Анна СЕМИНСКАЯ г. Мегион, МАУ СШ Юность | 15.08 | 7.08 | 8.00 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Ульяна ОСТАШКО г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 14.69 | 6.89 | 7.80 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
4 | Анна ШАПОРЕНКО г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 14.49 | 6.89 | 7.60 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
5 | Мария ГАВРИЛЮК г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 13.93 | 6.83 | 7.10 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
6 | Аиша ДЖАВАДОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 13.76 | 6.86 | 7.40 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
7 | Татьяна ВАСИЛЬЕВА г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 13.08 | 6.48 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
8 | Милана СУРЖЕНКО г. Мегион, МАУ СШ Юность | 12.70 | 6.30 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
9 | Арина МИРОШНИЧЕНКО г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 12.54 | 6.24 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #21 | |
10 | Екатерина ЧЕРМЯНИНА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 12.47 | 6.17 | 6.30 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
11 | София СМИЛОВСКАЯ г. Мегион, МАУ СШ Юность | 11.84 | 6.14 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
12 | Арина МУКАТОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 11.44 | 5.54 | 5.90 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #22 | |
13 | Ульяна РЫСЕВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 11.20 | 5.40 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
14 | Полина РОШКОВСКАЯ г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 11.16 | 6.06 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
15 | Лейла САЛАХОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 11.15 | 5.65 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
16 | Виолетта СМИЛОВСКАЯ г. Мегион, МАУ СШ Юность | 10.88 | 5.18 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
17 | Яна АФРИКЯН г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 10.30 | 5.00 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
18 | Марьям САЛАХОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 9.89 | 5.09 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #14 | |
19 | Камилла МИНИГАЛИЕВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 9.64 | 4.74 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
20 | Диана ДОДИНА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 9.51 | 4.81 | 4.70 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #18 | |
21 | Самира ВАХИТОВА г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 9.29 | 4.79 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
22 | Анна СКОБЦОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 8.58 | 3.98 | 4.60 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 05.05.2021 11:53