Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амир САМАТОВ г. Мегион, МАУ СШ Юность | 21.50 | 10.88 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
2 | Евгений НАЗАРОВ г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 20.09 | 9.96 | 10.13 | 3.17 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
3 | Артём САЖИН г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 17.19 | 8.07 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 05.05.2021 11:53