Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фируза ТАШБАЕВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 30.63 | 12.76 | 17.87 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
2 | Мария РОМАСЮК г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 30.27 | 13.14 | 18.13 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #23 | |
3 | Лидия КОВАЛЁВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 30.17 | 11.74 | 18.93 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #21 | |
4 | Софья ЭКАНЕМ пос. Излучинск, МАУ СШ Нижневартовского района | 30.15 | 11.22 | 18.93 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
5 | Анна ЛЕОНТЬЕВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 29.90 | 11.87 | 18.53 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #7 | |
6 | Александра ЦАРЕНКОВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 28.62 | 12.05 | 17.07 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #18 | |
7 | Дарья КОЛМОГОРЦЕВА г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 28.33 | 10.73 | 17.60 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
8 | Екатерина ПРОКОПЧУК г. Мегион, МАУ СШ Юность | 28.28 | 10.95 | 17.33 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
9 | Амина РАМАЗАНОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 27.95 | 12.92 | 16.53 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 1.50 | #2 | |
10 | Алиса ПЕТРУША г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 27.91 | 11.11 | 16.80 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
11 | Екатерина ИВАНОВА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 27.75 | 10.78 | 17.47 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #22 | |
12 | Виктория ТАБАРОВА г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 27.64 | 11.20 | 16.94 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #19 | |
13 | Варвара АНТОНОВА г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 25.89 | 10.02 | 15.87 | 3.00 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
14 | Диана БУРИЕВА пос. Излучинск, МАУ СШ Нижневартовского района | 25.67 | 9.53 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
15 | Елизавета НОЗДРЕВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 25.46 | 9.29 | 16.67 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #15 | |
16 | Ксения ПЕТРЕНКО г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 25.38 | 9.35 | 16.53 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
17 | Диана ДЖУРАЕВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 25.20 | 8.64 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #16 | |
18 | Анна КУЗЬМИЧКИНА г. Нижневартовск, МОО ФФКК | 24.95 | 8.81 | 16.14 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
19 | Анна САФИНА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 24.89 | 10.32 | 15.07 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
20 | Инесса МИТЯКИНА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 24.52 | 9.12 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #24 | |
21 | Анна ИЛЬИНА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 23.01 | 7.41 | 15.60 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
22 | Маргарита МАЛИНЕЦКАЯ г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 22.66 | 8.17 | 15.99 | 3.58 | 3.08 | 3.33 | 1.50 | #12 | |
23 | Айша НАМАНОВА г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 21.29 | 6.35 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
24 | Карина ЗИННУРОВА г. Сургут, ледовая арена "Титан" | 21.09 | 6.16 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.05.2021 11:53