| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей ВИШНЕВСКИЙ г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 34.33 | 15.34 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Павел ГАЕВОЙ г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 30.94 | 12.99 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Илья МАКАРОВ г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 27.50 | 9.19 | 18.31 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Владислав ФЕДОРЕНКО г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 24.59 | 8.23 | 17.86 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 1.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.05.2021 11:53