| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ИЛЬЧЕНКО г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 42.96 | 19.42 | 23.54 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Мария ЦВЕТКОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 41.73 | 19.23 | 22.50 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Дарья ПЕТРЕНКО г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 41.10 | 19.86 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #12 | |
| 4 | Мария БОРТНИКОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 40.50 | 19.09 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Алла БАРКОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 39.68 | 16.87 | 22.81 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 6 | София ПОТОКИНА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 36.19 | 15.54 | 21.15 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Ксения КРАВЦОВА г. Ханты-Мансийск, ЮграМегаСпорт | 34.00 | 14.79 | 19.21 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Виктория ВАСИЛЬЕВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 33.23 | 13.74 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Елизавета ОТРАДНОВА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 32.12 | 13.91 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #2 | |
| 10 | Сабина САМАТОВА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 30.46 | 11.56 | 18.90 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Александра ПОПОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 30.04 | 11.50 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #13 | |
| 12 | Арина ХАРЧЕНКО г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 28.67 | 11.67 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #9 | |
| 13 | Ульяна СЕДОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 28.15 | 11.20 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 1.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.05.2021 11:53