Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория АНИСИМОВА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 49.15 | 23.22 | 25.93 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
2 | Мирослава ЛОЗОВЦЕВА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 47.44 | 21.79 | 25.65 | 4.75 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
3 | Мария АЛЕКСЕЕНКО г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | 44.15 | 20.32 | 24.33 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #15 | |
4 | Карина ФАТТАХОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 43.02 | 20.07 | 22.95 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
5 | Арина ЛИСЕНКОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 42.35 | 19.12 | 23.23 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
6 | Дана ПЕТРОВСКАЯ г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | 41.00 | 17.77 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
7 | Екатерина ЧУВАКИНА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 40.50 | 18.36 | 22.64 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #4 | |
8 | Елена КУРИЛЮК г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | 40.05 | 19.21 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
9 | Злата ОРЛОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 40.04 | 17.23 | 22.81 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
10 | Ольга КИСЛОВСКАЯ г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 36.61 | 15.37 | 21.74 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #18 | |
11 | Милана СОКОЛОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 36.19 | 14.83 | 22.36 | 4.42 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
12 | Елизавета ДОРОФЕЕВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 36.05 | 12.93 | 23.12 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
13 | Меланья САМУСЕНКОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 34.92 | 15.62 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #14 | |
14 | Софья СЕРЕБРЕННИКОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 33.75 | 13.24 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #16 | |
15 | Елизавета ЗАЙЦЕВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 33.03 | 12.97 | 20.56 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #13 | |
16 | Варвара АГЕЕЧКИНА г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 32.86 | 12.38 | 20.98 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #11 | |
17 | Амалия СЕРЕБРЯКОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 31.68 | 12.38 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
18 | Елизавета ЩИННИКОВА | 30.46 | 11.21 | 20.25 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #8 | |
19 | Виктория СИЛКИНА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 27.31 | 9.08 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.05.2021 11:53