Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангелина ШУКА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 38.18 | 19.68 | 18.50 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
2 | Ксения ВАГИНА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | 37.44 | 18.35 | 19.09 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
3 | Ольга ОДИНОКИХ г. Мегион, МАУ СШ Юность | 34.25 | 16.33 | 17.92 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
4 | Полина ФАДЕЕВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 33.36 | 15.03 | 18.33 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
5 | Ксения ГАВРИЛЮК г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 31.88 | 13.97 | 17.91 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
6 | Виолетта ГАЛИУЛЛИНА г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 31.13 | 13.63 | 17.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
7 | Ксения КОТОВА г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 30.57 | 13.41 | 17.16 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
8 | Алина БАРИЕВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 29.90 | 12.98 | 16.92 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
9 | Дарья ЛОГУНОВА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 29.77 | 12.60 | 17.17 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
10 | Валерия ГЫРЛА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 29.08 | 12.66 | 16.42 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
11 | Виктория КАРНАУХОВА г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 28.59 | 11.84 | 16.75 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
12 | Диана ЗАКИРОВА г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 27.93 | 11.76 | 16.17 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
13 | Любовь ЧУЛАНОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 26.04 | 9.95 | 16.09 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
14 | Виктория КОТИК г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 24.26 | 8.76 | 15.50 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
15 | Мирра БЛИНОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 23.44 | 8.61 | 15.33 | 4.08 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
16 | Софья КАРАНДАШОВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 23.23 | 8.81 | 14.42 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
17 | Каролина ЛЮБИВАЯ г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 22.04 | 8.12 | 14.92 | 3.92 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.05.2021 11:53