Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангелина ШУКА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 64.76 | 29.80 | 34.96 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #17 | |
2 | Ксения ВАГИНА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | 56.53 | 22.55 | 34.48 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 5.08 | 0.50 | #16 | |
3 | Алина БАРИЕВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 53.05 | 21.29 | 32.26 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #10 | |
4 | Полина ФАДЕЕВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 52.77 | 19.61 | 33.16 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
5 | Виолетта ГАЛИУЛЛИНА г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 52.71 | 21.49 | 31.22 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
6 | Ольга ОДИНОКИХ г. Мегион, МАУ СШ Юность | 51.88 | 20.07 | 31.81 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
7 | Ксения ГАВРИЛЮК г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 51.67 | 19.55 | 32.12 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
8 | Мирра БЛИНОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 50.27 | 21.64 | 28.63 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
9 | Ксения КОТОВА г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 49.89 | 20.24 | 30.15 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #11 | |
10 | Диана ЗАКИРОВА г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 48.12 | 19.01 | 29.11 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
11 | Валерия ГЫРЛА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 47.32 | 18.55 | 28.77 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
12 | Виктория КАРНАУХОВА г. Радужный, АУ "Дворец спорта" | 46.94 | 17.65 | 30.29 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.42 | 1.00 | #7 | |
13 | Любовь ЧУЛАНОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 45.04 | 16.26 | 29.28 | 4.25 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #5 | |
14 | Дарья ЛОГУНОВА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 45.03 | 14.43 | 30.60 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
15 | Каролина ЛЮБИВАЯ г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 44.93 | 17.08 | 28.35 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
16 | Софья КАРАНДАШОВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 34.74 | 11.66 | 24.58 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 1.50 | #2 | |
17 | Виктория КОТИК г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 30.30 | 6.10 | 25.20 | 3.75 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.05.2021 11:53