Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ФЕЩЕНКО г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 45.34 | 22.01 | 24.33 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 1.00 | #7 | |
2 | Яна ЯНКОВСКАЯ г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 43.87 | 21.78 | 23.09 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #13 | |
3 | Мария ЩЕРБАКОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 43.56 | 20.89 | 22.67 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
4 | Яна АНАСТАСЬЕВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 42.65 | 19.07 | 24.58 | 5.08 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #3 | |
5 | Екатерина МЕДВЕДЕВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | 42.25 | 21.08 | 22.17 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #6 | |
6 | Валерия СЕЛИВАНЕЦ г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 41.39 | 17.97 | 23.42 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
7 | Мария АНГЕЛОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 40.93 | 19.18 | 22.75 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #10 | |
8 | София ШАРОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 39.65 | 18.48 | 22.17 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
9 | Анна ПОТАПОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 39.60 | 17.18 | 22.42 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
10 | Мария СЕМИНСКАЯ г. Мегион, МАУ СШ Юность | 38.83 | 17.75 | 23.08 | 4.75 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 4.58 | 2.00 | #1 | |
11 | Анна НЕЖИНСКАЯ г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 38.49 | 17.83 | 21.66 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #8 | |
12 | Алина ПЕРЕГИНЕЦ г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 32.32 | 12.83 | 19.49 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
13 | Ясмина ТОККАЕВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 24.88 | 7.22 | 18.66 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.05.2021 11:53