Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ФЕЩЕНКО г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 69.41 | 31.61 | 38.80 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 4.83 | 1.00 | #13 | |
2 | Мария ЩЕРБАКОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 69.26 | 33.26 | 36.00 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
3 | Яна АНАСТАСЬЕВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 65.08 | 27.61 | 39.47 | 5.17 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 2.00 | #10 | |
4 | Анна ПОТАПОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 64.39 | 28.39 | 36.00 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
5 | Яна ЯНКОВСКАЯ г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 63.84 | 29.05 | 36.79 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 2.00 | #12 | |
6 | Мария СЕМИНСКАЯ г. Мегион, МАУ СШ Юность | 63.77 | 27.23 | 36.54 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
7 | Екатерина МЕДВЕДЕВА г. Ханты-Мансийск, РОО ХМАО-Югры ФФКК | 62.54 | 28.21 | 35.33 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #9 | |
8 | Мария АНГЕЛОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 61.85 | 27.45 | 36.40 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 2.00 | #7 | |
9 | Валерия СЕЛИВАНЕЦ г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 61.44 | 25.50 | 36.94 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #8 | |
10 | Анна НЕЖИНСКАЯ г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 60.61 | 26.81 | 34.80 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
11 | София ШАРОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 56.33 | 25.06 | 34.27 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 4.25 | 3.00 | #6 | |
12 | Алина ПЕРЕГИНЕЦ г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 51.77 | 19.51 | 32.26 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
13 | Ясмина ТОККАЕВА г. Когалым, МАУ СШ "Дворец спорта" | 42.15 | 12.82 | 29.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 05.05.2021 11:53