Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса СЕМЁНОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 49.76 | 27.42 | 23.34 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | #4 | |
2 | Дарья БОРТНИКОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 47.97 | 26.55 | 21.42 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Анастасия КОЧЕТКОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 47.43 | 25.83 | 22.60 | 5.75 | 5.50 | 5.42 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #6 | |
4 | Александра СКОБЦОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 46.22 | 25.22 | 21.00 | 5.50 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
5 | Анастасия ГУКАЙЛО г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 41.67 | 20.21 | 21.46 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
6 | Мария ШАЛАБАНОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 41.16 | 19.62 | 21.54 | 5.50 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
7 | Екатерина ПОТАПОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 36.29 | 17.55 | 19.74 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.17 | 5.00 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 05.05.2021 11:53