Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса СЕМЁНОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 84.35 | 41.15 | 45.20 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 5.83 | 5.75 | 2.00 | #7 | |
2 | Александра СКОБЦОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 80.76 | 37.48 | 44.28 | 5.50 | 5.42 | 5.42 | 5.67 | 5.67 | 1.00 | #4 | |
3 | Анастасия КОЧЕТКОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 79.35 | 36.89 | 43.46 | 5.67 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 5.33 | 1.00 | #6 | |
4 | Дарья БОРТНИКОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 78.83 | 35.89 | 42.94 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #5 | |
5 | Мария ШАЛАБАНОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 69.51 | 30.24 | 40.27 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #2 | |
6 | Екатерина ПОТАПОВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 66.03 | 28.44 | 39.59 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 5.08 | 5.08 | 2.00 | #1 | |
7 | Анастасия ГУКАЙЛО г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 52.48 | 18.21 | 38.27 | 5.08 | 4.75 | 4.42 | 4.92 | 4.75 | 4.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 05.05.2021 11:53