Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ТУМАНОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 54.45 | 30.19 | 25.26 | 6.33 | 6.25 | 6.08 | 6.42 | 6.50 | 1.00 | #4 | |
2 | Анна РОМАСЮК г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 46.08 | 21.88 | 24.20 | 6.50 | 6.25 | 5.50 | 6.08 | 5.92 | 0.00 | #3 | |
3 | Ксения СЁМКИНА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 46.05 | 23.13 | 22.92 | 5.83 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #5 | |
4 | Анна ПОЛИВАНОВА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 35.61 | 13.43 | 22.18 | 5.75 | 5.58 | 5.25 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #1 | |
5 | Снежана ЗИНОВЬЕВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 35.00 | 17.86 | 19.14 | 5.00 | 4.67 | 4.58 | 4.92 | 4.75 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 05.05.2021 11:53