| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна РОМАСЮК г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 121.26 | 66.86 | 54.40 | 7.00 | 6.58 | 7.08 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Полина ТУМАНОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 108.65 | 54.85 | 54.80 | 6.58 | 6.67 | 6.83 | 7.00 | 7.17 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Ксения СЁМКИНА г. Мегион, МАУ СШ Юность | 79.53 | 35.20 | 45.33 | 5.75 | 5.58 | 5.50 | 5.83 | 5.67 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Снежана ЗИНОВЬЕВА г. Покачи, МАУ "Спортивная школа" | 69.26 | 32.93 | 37.33 | 4.83 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 05.05.2021 11:53