Расписание
С ПН по ПТ с 18:00 до 22:00,
СБ c 10:00 до 18:00,
ВС — выходной.
Стоимость
№ | Наименование услуги | Продолжительность посещения, час | Стоимость услуг (без НДС),руб. | Стоимость услуг (с НДС),руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Разовое посещение (школьники, студенты и проживающие в гостинице) | 1,5 | 100 | 120 |
2 | Разовое посещение (взрослые) | 1,5 | 250 | 300 |
3 | Разовое посещение (взрослые) под руководством персонального тренера | 1 | 700 | 840 |
4 | Абонемент под руководством персонального тренера 6 посещений | 1,5 | 3500 | 4200 |
5 | Абонемент под руководством персонального тренера 10 посещений | 1,5 | 6000 | 7200 |
6 | Абонемент «Стандарт» 12 посещений | 1,5 | 1800 | 2160 |
7 | Абонемент «стандарт»1 месяц | 1,5 | 2500 | 3000 |
8 | Абонемент «Стандарт»3 месяца | 1,5 | 6000 | 7200 |
9 | Абонемент «студенческий» 12 посещений | 1,5 | 1500 | 1800 |
10 | Абонемент «Студенческий»1 месяц | 1,5 | 2000 | 2400 |
11 | Абонемент «Студенческий»3 месяца | 1,5 | 5000 | 6000 |
12 | Абонемент «Семейный» (муж, жена) – 2 абонемента 12 посещений | 1,5 | 3000 | 3600 |
13 | Абонемент «Семейный» (муж, жена) – 2 абонемента 1 месяц | 1,5 | 4500 | 5400 |
14 | Абонемент «Семейный» (муж, жена) – 2 абонемента 3 месяца | 1,5 | 10000 | 12 000 |
15 | Абонемент «Корпоративный» для юридических лиц 12 посещений | 1,5 | 1500 | |
16 | Абонемент «Корпоративный» для юридических лиц 1 месяц | 1,5 | 2500 | |
17 | Абонемент «Корпоративный» для юридических лиц 3 месяца | 1,5 | 6000 | |
Примечание:
Предоставление тренажерного зала осуществляется бесплатно для олимпийских чемпионов и заслуженных мастеров спорта при предъявлении соответствующего документа.
Контактная информация
Телефон администратора: +7 (3467) 312009