Чемпионат России по лыжным гонкам и биатлону среди ПОДА и спорта слепых
Дата проведения
12/03/2025 - 22/03/2025
Место проведения
г. Ханты-Мансийск
Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко
Документы
Результаты
Контакты
Ярошенко
Дмитрий Владимирович
Заместитель начальника управления спортивных мероприятий и массового спорта
Тел. 89505021717
Описание
Место проведения – «Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко», ул. Спортивная, 24
Планируется участие 130 спортсменов, сборные команды субъектов РФ
Программа соревнований:
| Дата | Вид спорта, дисциплина | начало | Мероприятие | Классы |
| 12.03.2025 | День приезда | |||
| 13.03.2025 | 9:00 | Официальная тренировка, лыжные гонки | все классы | |
| 10:00 | Классификация | все классы | ||
| 10:00 | Мандатная комиссия | все классы | ||
| 16:00 | Совещание представителей команд | |||
| 14.03.2025 | ЛГ, средняя дистанция, свободный стиль | 10:00 | Старт мужчины, юноши 5 км | LW 10-12 |
| 10:15 | Старт женщины, девушки 5 км | LW 10-12 | ||
| 11:00 | Награждение | LW 10-12 | ||
| 11:15 | Старт женщины, девушки 10 км (2x5km) | LW2-9 | ||
| 11:45 | Старт мужчины, юноши 10 км (2x5km) | LW2-9 | ||
| 12:45 | Награждение. | LW2-9 | ||
| 13:00 | Старт женщины 7,5 км (3х2,5 км) | В1-3 | ||
| 13:30 | Старт мужчины 10 км (4Х2,5 км) | В1-3 | ||
| 14:15 | Награждение | В | ||
| 15.03.2025 | ЛГ, средняя дистанция, классический стиль | 10:00 | Старт женщины 12 км, девушки 2,5 км. | LW 10-12 |
| 10:20 | Старт мужчины 10 км, юноши 5 км. | LW 10-12 | ||
| 11:00 | Награждение | LW 10-12 | ||
| 11:30 | Старт женщины, девушки 5 км. | LW2-9 | ||
| 12:00 | Старт мужчины 10 км. | LW2-9 | ||
| Старт юноши 5 км. | LW2-9 | |||
| 12:45 | Награждение | LW2-9 | ||
| 13:00 | Старт мужчины 10 км (4Х2,5 км) | В1-3 | ||
| 13:30 | Старт женщины 7,5 км (3х2,5 км) | В1-3 | ||
| 13:55 | Награждение | В1-3 | ||
| 18:00 | Совещание представителей команд | |||
| 16.03.2025 | ЛГ, спринт, классический стиль | 9:00 | Старт квалификации, мужчины , юноши | LW 10-12 |
| Старт квалификации, женщины, девушки | LW 10-12 | |||
| 9:20 | Старт квалификации, мужчины, юноши | LW 2-9 | ||
| Старт квалификации женщины, девушки | LW 2-9 | |||
| 9:40 | Старт квалификации мужчины | В1-3 | ||
| 9:55 | Старт квалификации женщины | В1-3 | ||
| 10:15 | Полуфинал 1 мужчины, юноши | LW 10-12 | ||
| 10:22 | Полуфинал 2 мужчины, юноши | LW 10-12 | ||
| 10:29 | Полуфинал 1 мужчины | LW 2-9 | ||
| 10:36 | Полуфинал 2 мужчины | LW 2-9 | ||
| 10:43 | Полуфинал 1 мужчины | В1-3 | ||
| 10:50 | Полуфинал 2 мужчины | В1-3 | ||
| 10:57 | Полуфинал 1 женщины | В1-3 | ||
| 11:04 | Полуфинал 2 женщины | В1-3 | ||
| 11:15 | Финал Мужчины (1160863711) | LW 10-12 | ||
| 11:23 | Финал Женщины (1160863711) | LW 10-12 | ||
| 11:31 | Финал девушки | LW 10-12 | ||
| 11:39 | Финал Женщины (1160953711) | LW 2-9 | ||
| 11:47 | финал девушки | LW 2-9 | ||
| 11:55 | Финал мужчины (1160953711) | LW 2-9 | ||
| 12:03 | Финал юноши | LW 2-9 | ||
| 12:11 | Финал Женщины (1151253711) | В1-3 | ||
| 12:19 | Финал Мужчины (1151253711) | В1-3 | ||
| 12:45 | Награждение | все классы | ||
| 18:00 | Совещание представителей команд | |||
| 17.03.2025 | Эстафеты | 10:00 | ЭСТАФЕТА смешанная 335% | LW |
| 11:00 | ЭСТАФЕТА открытая 375% | LW | ||
| 11:00 | ЭСТАФЕТА открытая 375% | В1-3 | ||
| 12:00 | Награждение | |||
| 18.03.2025 | БТ | 10:00 | Официальная тренировка | |
| 18:00 | Совещание представителей команд | |||
| 19.03.2025 | БТ, средняя дистанция | 9:00 | Пристрелка | LW10-12 |
| 9:45 | Старт биатлон мужчины, юноши | LW10-12 | ||
| Старт биатлон женщины, девушки | LW10-12 | |||
| Награждение | LW10-12 | |||
| 10:45 | Пристрелка | LW2-9 | ||
| 11:30 | Старт биатлон мужчины, юноши | LW2-9 | ||
| Старт биатлон женщины, девушки | LW2-9 | |||
| Награждение | LW2-9 | |||
| 12:00 | Тестирование оружия Мужчины | В1-3 | ||
| 12:25 | Тестирование оружия Женщины | В1-3 | ||
| 13:00 | Старт биатлон мужчины 12,5 км (5х2,5 км) | В1-3 | ||
| 13:50 | Старт биатлон женщины 10 км (5х2 км) | В1-3 | ||
| 14:40 | Награждение | В1-3 | ||
| 18:00 | Совещание представителей команд | |||
| 20.03.2025 | БТ, индивидуальная гонка | 9:00 | Пристрелка | LW10-12 |
| 9:45 | Старт биатлон мужчины, юноши | LW10-12 | ||
| Старт биатлон женщины, девушки | LW10-12 | |||
| 11:00 | Награждение | LW10-12 | ||
| 10:45 | Пристрелка | LW2-9 | ||
| 11:30 | Старт биатлон мужчины, юноши | LW2-9 | ||
| Старт биатлон женщины, девушки | LW2-9 | |||
| Награждение | LW2-9 | |||
| 12:00 | Тестирование оружия Мужчины | В1-3 | ||
| 12:25 | Тестирование оружия Женщины | В1-3 | ||
| 13:00 | Старт биатлон мужчины 12,5 км (5х2,5 км) | В1-3 | ||
| 13:50 | Старт биатлон женщины 12,5 км (5х2,5 км) | В1-3 | ||
| 15:05 | Награждение | В1-3 | ||
| 18:00 | Совещание представителей команд | |||
| 21.03.2025 | БТ, спринт | 9:00 | Пристрелка | LW10-12 |
| 9:45 | Старт биатлон мужчины, юноши, 7.5 км | LW10-12 | ||
| Старт биатлон женщины, девушки, 7.5 км | LW10-12 | |||
| 11:00 | Награждение | LW10-12 | ||
| 10:30 | Пристрелка | LW2-9 | ||
| 11:15 | Старт биатлон мужчины, юноши, 7.5 км | LW2-9 | ||
| Старт биатлон женщины, девушки, 7.5 км | LW2-9 | |||
| 12:00 | Тестирование оружия Мужчины | В1-3 | ||
| 12:25 | Тестирование оружия Женщины | В1-3 | ||
| 13:00 | Награждение | LW2-9 | ||
| 13:15 | Старт биатлон мужчины, 7.5 км | В1-3 | ||
| 13:45 | Старт биатлон женщины, 7.5 км | В1-3 | ||
| 14:30 | Награждение | В1-3 | ||
