Чемпионат и первенство МЧС России по пожарно-спасательному спорту
Дата проведения
04/08/2025 - 09/08/2025
Место проведения
г. Ханты-Мансийск
Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко
Документы
Результаты
Контакты
Васильев
Иван Александрович
Начальник отдела проведения спортивных мероприятий по циклическим и стрелковым видам спорта
Тел. 36-37-69
Описание
Место проведения — «Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко», ул. Спортивная, 24; Открытый стадион «Югра Атлетикс», ул. Отрадная, 9
Планируется участие 700 сильнейших спортсменов из субъектов РФ: Москва, Санкт-Петербург, Кировская область, Курская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Московская область, Самарская область, Свердловская область, Тюменская область. Челябинская область, Ульяновская область, Республики Башкортостан и Татарстан, Забайкальский край, Краснодарский край, Красноярский край, ХМАО-Югра, ЯНАО
Предварительная программа соревнований:
| Время | Наименование мероприятия | Место проведения |
|---|---|---|
| 04 августа 2025 года (понедельник) | ||
| 09:00-10:00 | Прием спортивных площадок на соответствие правилам вида спорта «Пожарно-спасательный спорт» | Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко; Открытый стадион «Югра-Атлетикс» |
| 09:30-17:30 | Опробование снарядов (по графику), взвешивание, маркировка и сдача коменданту на хранение по акту пожарно-технического вооружения | |
| 16:00-18:00 | Совещание главной судейской коллегии и представителей команд, жеребьевка | |
| 05 августа 2025 года (вторник) | ||
| 08:00-08:30 | Проверка готовности спортивной базы, инструктаж судейской бригады | Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко; Открытый стадион «Югра-Атлетикс» |
| 08:30-09:00 | Разминка | |
| 09:00-10:30 | Предварительные этапы штурмовая лестница — 2 этаж — учебная башня (женщины) |
Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко |
| 10:30-10:50 | Технический перерыв | |
| 10:50-14:30 | Предварительные этапы штурмовая лестница — 4 этаж — учебная башня (мужчины) |
|
| 09:00-10:00 | Предварительные этапы полоса препятствий (юниоры 17-18 лет) |
Открытый стадион «Югра-Атлетикс» |
| 10:00-10:05 | Подготовка к финалу | |
| 10:05-10:10 | Финал | |
| 10:10-10:30 | Технический перерыв | |
| 10:30-12:40 | Предварительные этапы полоса препятствий (юноши 15-16 лет; юноши 14 лет) |
|
| 12:40-12:45 | Подготовка к финалу | |
| 12:45-12:50 | Финал | |
| 12:50-13:00 | Технический перерыв | |
| 13:00-15:10 | Предварительные этапы полоса препятствий (девушки 15-16 лет; девушки 14 лет) |
|
| 15:10-15:15 | Подготовка к финалу | |
| 15:15-15:20 | Финал | |
| 15:20-16:20 | Предварительные этапы полоса препятствий (юниорки 17-18 лет) |
|
| 16:20-16:25 | Подготовка к финалу | Открытый стадион «Югра-Атлетикс» |
| 16:25-16:30 | Финал | |
| 16:40-18:00 | Подготовка к Торжественному открытию спортивных соревнований | Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко |
| 18:00 | Торжественное открытие спортивных соревнований | |
| 18:20-18:25 | Первый полуфинал штурмовая лестница — 2 этаж — учебная башня (женщины) |
|
| 18:25-18:30 | Второй полуфинал | |
| 18:30-18:35 | Первый полуфинал штурмовая лестница — 4 этаж — учебная башня (мужчины) |
|
| 18:35-18:40 | Второй полуфинал | |
| 18:40-18:45 | Финал штурмовая лестница — 2 этаж — учебная башня (женщины) |
|
| 18:45-18:50 | Финал штурмовая лестница — 4 этаж — учебная башня (мужчины) |
|
| 19:10 | Награждения победителей и призеров первого дня спортивных соревнований (мужчины, женщины) | Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко |
| 06 августа 2025 года (среда) | ||
| 08:00-08:30 | Проверка готовности спортивной базы, инструктаж судейской бригады | Открытый стадион «Югра-Атлетикс»; Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко |
| 8:30-09:00 | Награждения победителей и призеров первого дня спортивных соревнований (юноши, девушки) | |
| 09:00-10:20 | Предварительные этапы полоса препятствий (женщины) |
Открытый стадион «Югра-Атлетикс» |
| 10:20-10:25 | Первый полуфинал | |
| 10:25-10:30 | Второй полуфинал | |
| 10:30-10:35 | Подготовка к финалу | |
| 10:35-10:40 | Финал | |
| 10:40-11:00 | Технический перерыв | |
| 11:00-14:20 | Предварительные этапы полоса препятствий (мужчины) |
|
| 14:20-14:25 | Первый полуфинал | |
| 14:25-14:30 | Второй полуфинал | |
| 14:35-14:40 | Финал | |
| 09:00-11:10 | Предварительные этапы штурмовая лестница — 2 этаж — учебная башня (девушки 15-16 лет; девушки 14 лет) |
Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко |
| 11:10-11:15 | Подготовка к финалу | |
| 11:15-11:20 | Финал | |
| 11:20-12:20 | Предварительные этапы штурмовая лестница — 2 этаж — учебная башня (юниорки 17-18 лет) |
|
| 12:20-12:25 | Подготовка к финалу | |
| 12:25-12:20 | Финал | |
| 12:30-14:40 | Предварительные этапы штурмовая лестница — 2 этаж — учебная башня (юноши 15-16 лет; юноши 14 лет) |
|
| 14:40-14:45 | Подготовка к финалу | |
| 14:45-14:50 | Финал | |
| 15:00-16:00 | Предварительные этапы штурмовая лестница — 3 этаж — учебная башня (юниоры 17-18 лет) |
|
| 16:00-16:05 | Подготовка к финалу | |
| 16:05-16:20 | Финал | |
| 07 августа 2025 года (четверг) | ||
| 08:00-08:30 | Проверка готовности спортивной базы, инструктаж судейской бригады | Открытый стадион «Югра-Атлетикс» |
| 08:30-09:00 | Награждение победителей и призеров второго дня спортивных соревнований | |
| 09:00-10:20 | Первый этап двоеборье (женщины) |
Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко |
| 10:20-10:50 | Технический перерыв | |
| 10:50-12:00 | Второй этап двоеборье (женщины) |
|
| 10:40-11:40 | Первая попытка пожарная эстафета (девушки) |
Открытый стадион «Югра-Атлетикс» |
| 11:40-12:40 | Вторая попытка | |
| 13:00-14:00 | Первая попытка пожарная эстафета (юноши) |
|
| 14:00-15:00 | Вторая попытка | |
| 15:20-16:20 | Первая попытка пожарная эстафета (мужчины) |
|
| 16:20-17:20 | Вторая попытка | |
| 08 августа 2025 года (пятница) | ||
| 08:00-08:30 | Проверка готовности спортивной базы, инструктаж судейской бригады | Открытый стадион «Югра-Атлетикс» |
| 8:30-09:00 | Награждение победителей и призеров третьего дня спортивных соревнований (двоеборье (женщины)) | |
| 09:00-10:00 | Выдача пожарно-технического вооружения для боевого развертывания | |
| 10:00-11:00 | Первая попытка «боевое развертывание» (мужчины) |
|
| 11:00-12:00 | Вторая попытка | |
| 12:20-13:10 | Первая попытка «боевое развертывание» (юноши) |
|
| 13:10-14:00 | Вторая попытка | |
| 14:20-15:10 | Первая попытка «боевое развертывание» (девушки) |
|
| 15:10-16:00 | Вторая попытка | |
| 16:30-17:30 | Торжественное закрытие спортивных соревнований. Награждение победителей и призеров | |
