Стоимость
| Наименование услуги | Пр-сть одного занятия, час. | Стоимость услуги для физических и юридических лиц (без НДС), руб. |
| Предоставление залов, спортивных площадок для групповых тренировок и проведения мероприятий для населения (дневное время с 08:30ч-16:00ч., вечернее время с 16:00ч-22:00ч.) |
||
| Легкоатлетическая дорожка 1 (дневное время, будние дни) | 1,0 | 700,00 |
| Легкоатлетическая дорожка 1 (вечернее время, выходные и праздничные дни) | 1,0 | 850,00 |
| Сектор для метания диска и молота (дневное время, будние дни) | 1,0 | 3 500,00 |
| Сектор для метания диска и молота (вечернее время, выходные и праздничные дни) | 1,0 | 4 200,00 |
| Сектор для прыжков в высоту (дневное время, будние дни) | 1,0 | 600,00 |
| Сектор для прыжков в высоту (вечернее время, выходные и праздничные дни) | 1,0 | 750,00 |
| Сектор для прыжков в длину и тройным 1 сектор (дневное время, будние дни) | 1,0 | 150,00 |
| Сектор для прыжков в длину и тройным 1 сектор (вечернее время, выходные и праздничные дни) | 1,0 | 200,00 |
| Сектор для прыжков с шестом (дневное время, будние дни) | 1,0 | 700,00 |
| Сектор для прыжков с шестом (вечернее время, выходные и праздничные дни) | 1,0 | 900,00 |
| Сектор для толкания ядра (дневное время, будние дни) | 1,0 | 450,00 |
| Сектор для толкания ядра (вечернее время, выходные и праздничные дни) | 1,0 | 550,00 |
| Главное футбольное поле (дневное время, будние дни) | 1,0 | 4 000,00 |
| Главное футбольное поле для мини-футбола (дневное время, будние дни) | 1,0 | 2 000,00 |
| Главное футбольное поле (вечернее время, выходные и праздничные дни) | 1,0 | 5 000,00 |
| Главное футбольное поле для мини-футбола (вечернее время, выходные и праздничные дни) | 1,0 | 3 000,00 |
| Разовое посещение главного футбольного поля для взрослых (индивидуальное посещение без предоставления инструктора) | 1,5 | 150,00 |
| Разовое посещение главного футбольного поля для детей (индивидуальное посещение без предоставления инструктора) | 1,5 | 100,00 |
| Территория стадиона (асфальтовое покрытие) (дневное время, будние дни) | 1,0 | 250,00 |
| Территория стадиона (асфальтовое покрытие) (вечернее время, выходные и праздничные дни) | 1,0 | 300,00 |
| Большой спортивный зал | 1,0 | 5 000,00 |
| Зал художественной гимнастики | 1,0 | 1 600,00 |
| Тренажерный зал | 1,0 | 1 500,00 |
| Предоставление залов, спортивных площадок для оказания физкультурно-оздоровительных услуг для физических и юридических лиц | ||
| Стоимость услуги для физических и юридических лиц (с НДС), руб. | ||
| Большой спортивный зал | 1,0 | 6 000,00 |
| Зал художественной гимнастики | 1,0 | 1 920,00 |
| Тренажерный зал | 1,0 | 1 800,00 |
| Главное футбольное поле для мини-футбола | 1,0 | 3 750,00 |
| Главное футбольное поле | 1,0 | 6 250,00 |
Примечание:
1. Скидки предоставляются лицам, имеющим право на получение услуг на льготных условиях согласно приказу АУ «ЮграМегаСпорт».
2. Детский тариф с 5 до 17 лет (включительно).
3. * — Предоставление услуги осуществляется студентам очных отделений профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования при предъявлении оригинала студенческого билета.
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуги для физических и юридических лиц (без НДС), руб. |
| Материально-техническое обеспечение услуг | ||
| Спортивные и неспортивные объекты, оборудованные для проведения соответствующих занятий (физкультурно-оздоровительных упражнений, спортивных тренировок) по выбранному виду услуг и соревнований |
||
| Предоставление спортивных объектов спортивным командам для проведения Межрегиональных, всероссийских и иных физкультурных и спортивных мероприятий |
||
| Комплексное предоставление объекта спорта открытого типа для проведения физкультурных и спортивных мероприятий по видам спорта * | 1 час | 25 000,00 |
| Предоставление спортивных объектов для оказания физкультурно-оздоровительных услуг | ||
| Стоимость услуги для физических и юридических лиц (с НДС), руб. | ||
| Комплексное предоставление объекта спорта открытого типа для проведения физкультурных и спортивных мероприятий по видам спорта * |
1 час | 30 000,00 |
Примечания:
*перечень услуг и оборудования представляется в соответствии с правилами по виду спорта.
Контактная информация
Телефон администратора: +7 (3467) 364-953