Дата | Время | Наименование команды (группы) | №
раздевалки |
28.04.2025 г.
Понедельник |
|||
07:00-08:30 | Федерация фигурного катания | 4 | |
08:45-10:00 | Федерация фигурного катания | 4 | |
10:15-11:15 | |||
11:30-12:45 | Федерация фигурного катания | 4 | |
13:00-14:30 | |||
14:45-16:00 | Федерация фигурного катания | 4 | |
16:00-17:30 | Следж-хоккей (Олифиренко) | 2 | |
17:45-19:00 | ДЮСШ 2018 | 4 | |
19:00-21:00 | Федерация фигурного катания | 1 | |
29.04.2025 г.
Вторник |
|||
06:30-07:45 | Федерация фигурного катания | 4 | |
08:00-09:30 | ДЮСШ 2016 | 1 | |
09:45-11:15 | Федерация фигурного катания | ||
11:30-12:45 | Федерация фигурного катания | 4 | |
13:15-14:45 | Федерация фигурного катания | 4 | |
15:00-16:15 | ДЮСШ 2007 | 3 | |
17:00-18:00 | Следж-хоккей (Олифиренко) | 2 | |
18:15-19:15 | ДЮСШ 2018, 2019 | 1 | |
19:30-21:30 | Федерация фигурного катания | 4 | |
21:45-23:15 | ГЛАВК | 6 | |
30.04.2025 г.
Среда |
|||
06:30-08:00 | ДЮСШ 2016 | 4 | |
08:15-09:45 | Федерация фигурного катания | 1 | |
10:00-11:15 | 4 | ||
11:30-12:45 | Федерация фигурного катания | 4 | |
13:30-14:45 | Федерация фигурного катания | 4 | |
15:00-16:30 | ДЮСШ 2007 | 3 | |
16:45-18:00 | Следж-хоккей (Олифиренко) | 2 | |
18:15-19:15 | ДЮСШ 2018, 2019 | 1 | |
19:30-21:00 | Федерация фигурного катания | 4 | |
21:15-22:45 | «Газпромнефть-Хантос» | 1 | |
01.05.2025 г.
Четверг |
|||
06:30-07:45 | ДЮСШ 2016 | 1 | |
08:00-09:15 | Федерация фигурного катания | 4 | |
09:30-11:00 | ДЮСШ 2010 | 1 | |
11:15-12:45 | ДЮСШ 2011 | 4 | |
13:00-14:30 | ДЮСШ 2009 | 1 | |
14:45-16:00 | ДЮСШ 2007 | 3 | |
16:15-17:45 | ДЮСШ 2010 | 1 | |
18:00-19:15 | ДЮСШ 2017, 2019 | 4 | |
19:30-21:00 | Федерация фигурного катания | 1 | |
21:45-23:15 | ГЛАВК | 6 |
Объекты:Ледовый дворец спорта