Первенство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет, до 16 лет, посвященное Году семьи
Дата проведения
17.09.2024 - 20.09.2024
Место проведения
г. Югорск
Документы
Положение
Результаты
Итоговый сборник протоколов
Описание
Соревнование проводится по адресу: город Югорск, ул. Гастелло, 22, стадион КСК «Норд» «Стадион города Югорска с футбольным полем».
1 День- 18 сентября 2024года | |||||||||
Юноши | Девушки | ||||||||
8.30 | Высота (зал ЦЮС)(2012-2015) | 8.30 | Высота (зал ЦЮС)(2012-2015) | ||||||
9.30 | Высота (зал ЦЮС) (2011-2006) | 9.30 | Высота (зал ЦЮС(2011-2006) | ||||||
11.00 | Парад открытия соревнований | ||||||||
11.40 | 100 м (2012-2015) | Финал | 11.30 | 100 м (2012-2015) | Финал | ||||
11.50 | 100м(2011-2006) | забеги | |||||||
12.00 | Ядро (2011-2006) | Финал | 12.00 | Ядро (2011-2006) | Финал | ||||
12.10 | 100м(2011-2006) | забеги | |||||||
12.50 | 100м(2011-2006) | Финал | 12.40 | 100м(2011-2006) | Финал | ||||
13.20 | Длина 2010-2011 | Финал | 13.20 | Длина 2010-2011 | Финал | ||||
13.25 | 400м(2011-2006) | Финал | 13.20 | 400м(2011-2006) | Финал | ||||
13.50 | 1500м(2011-2006) | Финал | 13.40 | 1500м(2011-2006) | Финал | ||||
14.20 | Длина(2008-2006) | Финал | 14.20 | Длина(2008-2006) | Финал | ||||
2 день — 19 сентября 2024 года | |||||||||
10.20 | 60 м (2012-2015) | Финал | 10.00 | 60 м (2012-2015) | Финал | ||||
10.50 | 60м с/б(2010-2011) | Финал | 10.40 | 60м с/б(2010-2011) | Финал | ||||
10.50 | 60м с/б(2008-2006) | Финал | 10.40 | 60м с/б(2008-2006) | Финал | ||||
11.00 | Длина(2012-2015) | Финал | 11.00 | Длина(2012-2015) | Финал | ||||
11.00 | Метание копья, диска
(стадион-умная площадка) (диск-2, копье-1) |
Финал | 11.00 | Метание копья, диска
(стадион-умная площадка) (диск-3, копье-1 |
Финал | ||||
11.40 | 200м(2011-2006) | Финал | 11.20 | 200м(2011-2006) | Финал | ||||
12.00 | Тройной (2011-2006) | Финал | 12.00 | Тройной (2011-2006) | Финал | ||||
12.30 | 800м(2011-2006) | Финал | 12.20 | 800м(2011-2006) | Финал | ||||
13.40 | Эстафета 4х100 м | Финал | 13.20 | Эстафета 4х100 м | Финал | ||||
Отъезд на метание в 10.30 со стадиона | |||||||||
Награждение в личном первенстве через 30мин. После окончания вида | |||||||||
14.30 | Командное награждение | ||||||||
14.50 | Подведение итогов соревнований | ||||||||
15.00 | Выдача итоговых протоколов |