Стоимость
№ п/п | Наименование услуги | Продолжительность одного занятия, час. | Стоимость услуги для физических и юридических лиц (без НДС), руб. | ||
Предоставление спортивных площадок для занятий физических лиц (населения) игровыми видами спорта | |||||
90 | Универсальная спортивная площадка (Площадка № 3) | 1 | 2 000,00 | ||
91 | Соревновательная площадка по баскетболу (Площадка № 4) | 1 | 2 500,00 | ||
92 | Соревновательная площадка по мини-футболу (Площадка № 5) | 1 | 2 500,00 | ||
93 | Соревновательная площадка по волейболу (Площадка № 6) | 1 | 2 500,00 | ||
Предоставление спортивных площадок для оказания физкультурно-оздоровительных услуг ***** | |||||
Стоимость услуги для физических и юридических лиц (с НДС), руб. | |||||
94 | Универсальная спортивная площадка (Площадка № 3) | 1 | 2 400,00 | ||
95 | Соревновательная площадка по баскетболу (Площадка № 4) | 1 | 3 000,00 | ||
96 | Соревновательная площадка по мини-футболу (Площадка № 5) | 1 | 3 000,00 | ||
97 | Соревновательная площадка по волейболу (Площадка № 6) | 1 | 3 000,00 | ||
Прокат инвентаря | |||||
98 | Прокат мяча (футбольный, баскетбольный, волейбольный) 1 шт. | 1 | 500 |
Примечание
***** При предоставлении спортивных площадок физическим лицам, зарегистрированным в качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятым), продолжительностью 20 часов и более в месяц, действует скидка 50%.
Контактная информация
Телефон администратора: +7 (3467) 960-914