Стоимость
№ п/п | Наименование услуги | Пр-сть одного занятия, час. | Стоимость услуги для физических лиц (без НДС), руб. | Стоимость услуги для юридических лиц (с НДС), руб. |
Предоставление залов, спортивных площадок. (Дневное время с 08:30ч-16:00ч. Вечернее время с 16:00ч-22:00ч.) |
||||
60 | Легкоатлетическая дорожка 1 (дневное время, будние дни) | 1,0 | 700,00 | 840,00 |
61 | Легкоатлетическая дорожка 1 (вечернее время, выходные и праздничные дни) | 1,0 | 850,00 | 1 020,00 |
62 | Сектор для метания диска и молота (дневное время, будние дни) | 1,0 | 3 500,00 | 4 200,00 |
63 | Сектор для метания диска и молота (вечернее время, выходные и праздничные дни) | 1,0 | 4 200,00 | 5 040,00 |
64 | Сектор для прыжков в высоту (дневное время, будние дни) | 1,0 | 600,00 | 720,00 |
65 | Сектор для прыжков в высоту (вечернее время, выходные и праздничные дни) | 1,0 | 750,00 | 900,00 |
66 | Сектор для прыжков в длину и тройным 1 сектор (дневное время, будние дни) | 1,0 | 150,00 | 180,00 |
67 | Сектор для прыжков в длину и тройным 1 сектор (вечернее время, выходные и праздничные дни) | 1,0 | 200,00 | 240,00 |
68 | Сектор для прыжков с шестом (дневное время, будние дни) | 1,0 | 700,00 | 840,00 |
69 | Сектор для прыжков с шестом (вечернее время, выходные и праздничные дни) | 1,0 | 900,00 | 1 080,00 |
70 | Сектор для толкания ядра (дневное время, будние дни) | 1,0 | 450,00 | 540,00 |
71 | Сектор для толкания ядра (вечернее время, выходные и праздничные дни) | 1,0 | 550,00 | 660,00 |
72 | Главное футбольное поле (дневное время, будние дни) | 1,0 | 4 000,00 | 4 800,00 |
73 | Главное футбольное поле для мини-футбола (дневное время, будние дни) | 1,0 | 2 000,00 | 2 400,00 |
74 | Главное футбольное поле (вечернее время, выходные и праздничные дни) | 1,0 | 5 000,00 | 6 000,00 |
75 | Главное футбольное поле для мини-футбола (вечернее время, выходные и праздничные дни) | 1,0 | 2 500,00 | 3 000,00 |
76 | Разовое посещение главного футбольного поля для взрослых (индивидуальное посещение без предоставления инструктора) | 1,5 | 150,00 | 180,00 |
77 | Разовое посещение главного футбольного поля для детей (индивидуальное посещение без предоставления инструктора) | 1,5 | 100,00 | 120,00 |
78 | Территория стадиона (асфальтовое покрытие) (дневное время, будние дни) | 1,0 | 250,00 | 300,00 |
79 | Территория стадиона (асфальтовое покрытие) (вечернее время, выходные и праздничные дни) | 1,0 | 300,00 | 360,00 |
80 | Большой спортивный зал | 1,0 | 5 000,00 | 6 000,00 |
81 | Зал художественной гимнастики | 1,0 | 1 600,00 | 1 920,00 |
82 | Тренажерный зал | 1,0 | 1 500,00 | 1 800,00 |
83 | Зал бокса | 1,0 | 1 500,00 | 1 800,00 |
Контактная информация
Телефон администратора: +7 (3467) 364-953