Стоимость
| Площадка / Услуга | Время | Без НДС, руб. население / спорткоманды |
С НДС, руб. юрлица / услуги |
|---|---|---|---|
| Предоставление спортивных площадок | |||
| Хореографический зал (фитнес-зал) | 1,0 ч. | 2 000,00 | 2 440,00 |
| Хореографический зал (фитнес-зал): разовое посещение с тренером для занятий ОФП | 1,5 ч. | 180,00 | 220,00 |
| Ледовая хоккейная площадка | 1,0 ч. | 10 000,00 | 12 200,00 |
| Комплексное предоставление объекта спорта* | |||
| Комплексное предоставление объекта спорта крытого типа для проведения физкультурных и спортивных мероприятий по видам спорта* | 1,0 ч. | 15 000,00 | 18 300,00 |
Примечание:
*перечень услуг и оборудования представляется в соответствии с правилами по виду спорта.
Контактная информация
Телефон администратора: +7 (3467) 358-466
