Планируется участие 300 спортсменов из субъектов РФ
19 марта
19:00 — церемония открытия (КТЦ «Югра-Классик»)
вход свободный
27 марта
17:30 — церемония закрытие (Ледовый дворец спорта )
вход свободный
Церемония открытия
| начало | окончание | Чемпионат России 2004год и старше | |||
| 18.03.2024 | День приезда | ||||
| 19.03.2024 | 10:00 | 18:00 | Классификация | классы LW | |
| 10:00 | 18:00 | Мандатная комиссия (гостиница «Олимпийская») |
|||
| 9:00 | 12:00 | Официальная тренировка | |||
| 18:30 | 19:30 | Совещание представителей команд | |||
| 20.03.2024 | ЛГ, длинная дистанция, классический стиль | 10:00 | Старт женщины 15 км (1160833711) CL | LW 10-12 | |
| 10:10 | Старт мужчины 15 км (1160833711) CL | LW 10-12 | |||
| 11:15 | Старт мужчины 20 км (1160853711) CL | LW2-9 | |||
| Старт мужчины 20км | В1-3 | ||||
| Старт женщины 20 км (1160853711) CL | LW2-9 | ||||
| Старт женщины 15 км | В1-3 | ||||
| 12:45 | Награждение. | ||||
| 18:00 | Совещание представителей команд | ||||
| 21.03.2024 | 10:00 | 12:00 | Официальная тренировка | ||
| 18:00 | Совещание представителей команд | ||||
| 22.03.2024 | ЛГ, средняя дистанция, свободный стиль | 10:00 | Старт женщины 10 км ВС ВК | LW 10-12 | |
| 10:10 | Старт мужчины 10 км (1161743711) | LW 10-12 | |||
| 11:00 | Награждение | LW 10-12 | |||
| 11:15 | Старт женщины 10 км (1160913711) | LW2-9 | |||
| Старт женщины 7,5 км | В1-3 | ||||
| Старт мужчины 10 км (1160903711) | LW2-9 | ||||
| Старт мужчины 10 км | В1-3 | ||||
| 12:30 | Награждение. | LW2-9 +В | |||
| 23.03.2024 | ЛГ, спринт, свободный стиль | 9:00 | Старт квалификации мужчины | LW 10-12 | |
| Старт квалификации женщины | LW 10-12 | ||||
| 9:20 | Старт квалификации мужчины | LW 2-9 | |||
| Старт квалификации женщины | LW 2-9 | ||||
| 9:40 | Старт квалификации мужчины | В1-3 | |||
| Старт квалификации женщины | В1-3 | ||||
| 10:15 | Полуфинал 1 мужчины | LW 10-12 | |||
| 10:22 | Полуфинал 2 мужчины | LW 10-12 | |||
| 10:29 | Полуфинал 1 мужчины | LW 2-9 | |||
| 10:36 | Полуфинал 2 мужчины | LW 2-9 | |||
| 10:43 | Полуфинал 1 мужчины | В1-3 | |||
| 10:50 | Полуфинал 2 мужчины | В1-3 | |||
| 10:57 | Полуфинал 1 женщины | В1-3 | |||
| 11:04 | Полуфинал 2 женщины | В1-3 | |||
| 11:15 | Финал Мужчины (1160863711) | LW 10-12 | |||
| 11:23 | Финал Женщины (1160863711) | LW 10-12 | |||
| 11:31 | Финал Женщины (1160953711) | LW 2-9 | |||
| 11:39 | Финал мужчины (1160953711) | LW 2-9 | |||
| 11:47 | Финал Женщины | В1-3 | |||
| 11:55 | Финал мужчины | В1-3 | |||
| 12:30 | Награждение | все классы | |||
| 18:00 | Совещание представителей команд | ||||
| 24.03.2024 | Эстафеты | 10:00 | |||
| 11:00 | ЭСТАФЕТА смешанная 335% | LW+В | |||
| 12:00 | ЭСТАФЕТА открытая 375% | LW+В | |||
| 13:00 | Награждение. | ||||
| 25.03.2024 | БТ | 10:00 | 12:00 | Официальная тренировка | |
| 26.03.2024 | БТ, индивидуальная гонка | 9:00 | 9:35 | Пристрелка | LW10-12 |
| 9:45 | Старт биатлон мужчины 12.5 км (1160713711) | LW10-12 | |||
| Старт биатлон женщины 12,5 км ВК -ВС | LW10-12 | ||||
| 11:00 | Награждение | LW10-12 | |||
| 10:45 | 11:20 | Пристрелка | LW2-9+В1-3 | ||
| 11:30 | Старт биатлон мужчины 12.5 км (1160723711) | LW2-9 | |||
| Старт биатлон женщины 12.5 км (1160733711) | LW2-9 | ||||
| 12:30 | Старт биатлон мужчины 12.5 км | В1-3 | |||
| Старт биатлон женщины 12.5 км | В1-3 | ||||
| 13:30 | Награждение | LW2-9 +В | |||
| 18:00 | Совещание представителей команд | ||||
| 27.03.2024 | БТ, спринт | 9:00 | 9:35 | Пристрелка | LW10-12 |
| 9:45 | Старт биатлон мужчины 7.5 км (1160693711) | LW10-12 | |||
| Старт биатлон женщины 7.5 км (1160693711) | LW10-12 | ||||
| 11:00 | Награждение | LW10-12 | |||
| 10:30 | 11:05 | Пристрелка | LW2-9+В1-3 | ||
| 11:15 | Старт биатлон мужчины 7.5 км (1160703711) | LW2-9 | |||
| Старт биатлон женщины 7.5 км (1160703711) | LW2-9 | ||||
| 12:00 | Старт биатлон мужчины 7.5 км | В1-3 | |||
| Старт биатлон женщины 7.5 км | В1-3 | ||||
| 13:00 | Награждение | LW2-9 +В | |||
| 18:00 | закрытие | ||||
| 28.03.2024 | День отъезда | день отъезда | |||


